

Storleksguide
Tröjor
Mått i cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Längd | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
Bröst | 51 | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Armlängd | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 |
Hoodie
Mått i cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Längd | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
Bröst | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Ärmar | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 |
Barntröjor
Mått i cm | XS | S | M | L | XL |
Längd | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 |
Bröst | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
Barn-T-shirt
Mått i cm | XS | S | M | L | XL |
Längd | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Bröst | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
Åldras | 3/5 | 6/7 | 8/10 | 11/12 | 13/14 |
Höjd | 104/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Baby-T-shirt
Åldras | 6m | 12 månader | 18 månader | 24m |
Längd (cm) | 31,8 | 34,3 | 36,8 | 39,5 |
Bröst (cm) | 25,4 | 27,9 | 30,5 | 33 |