Størrelsesguide
Sweatshirts
Mål i cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Lengde | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
Bryst | 51 | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Armlengde | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 |
Hettegenser
Mål i cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Lengde | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
Bryst | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Ermer | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 |
Sweatshirts Barn
Mål i cm | XS | S | M | L | XL |
Lengde | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 |
Bryst | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
T-skjorte Barn
Mål i cm | XS | S | M | L | XL |
Lengde | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Bryst | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
Alder | 3/5 | 6/7 | 8/10 | 11/12 | 13/14 |
Høyde | 104/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
T-skjorte Baby
Alder | 6m | 12m | 18m | 24m |
Lengde (cm) | 31.8 | 34.3 | 36.8 | 39.5 |
Bryst (cm) | 25.4 | 27.9 | 30.5 | 33 |