Størrelseguide Hettegenser Barn
Størrelsesguide (cm)
XS | S | M | L | XL | |
A) | 50 | 53 | 57 | 60 | 64 |
B) | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |
C) | 59 | 67 | 70 | 76 | 83 |
D) | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 156-165 |
A= Lengde, B= Bryst, C= Ermlengde, D= høyde
Størrelsesguide (cm)
XS | S | M | L | XL | |
A) | 50 | 53 | 57 | 60 | 64 |
B) | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |
C) | 59 | 67 | 70 | 76 | 83 |
D) | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 156-165 |
A= Lengde, B= Bryst, C= Ermlengde, D= høyde