Størrelseguide Barnegenser
Størrelseguide (cm)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
B | 36 | 39 | 44 | 49 | 54 |
L | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 |
E | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 |
B: Bryst, L: Lengde, E: Ermer
Størrelseguide (cm)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
B | 36 | 39 | 44 | 49 | 54 |
L | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 |
E | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 |
B: Bryst, L: Lengde, E: Ermer